Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modo: | único modo | Comprimento de onda de funcionamento: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | Duplex | Configuração: | 1x2 |
Relação do acoplamento: | 40:60 | Conecte o tipo: | SC/APC |
PACKGAE: | Caixa integrada | ||
Realçar: | divisor da fibra do único modo,fibra - acoplador ótico |
O único divisor do filtro Mode1x2 integrou o conector do duplex SC/APC do 40:60 1310/1550nm da caixa
Aplicações
Telecomunicações do longo-curso
Sistemas de Digitas, híbridos e de Estar-vídeo
Redes locais de alta velocidade
Sistema de CATV
Características chaves
Baixa perda adicional
Rachadura uniforme do poder
Pacote áspero
Estabilidade ambiental & mecânica excelente
(N=1,2,4) NX8 (n=1,2,8) as relações do porto NX4 estão disponíveis.
Especificações
Parâmetro | P | A | |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Largura de banda de funcionamento (nanômetro) | 980± 10nm, ± 1310 40nm, ± 1490 10nm, ± 1550 40nm | ||
Tipo da fibra (DB) |
Corning G652D OU Corning G657 A1 0,15 |
||
Perda de inserção (DB) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Perda do retorno (DB) | ≥50 | ≥45 | |
Diretividade (dB) | ≥55 | ||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +85 |
A especificação acima é sem conector
Outras especificações podem ser feitas no pedido do cliente.
Informação pedindo
WBC- | X | X2- | XX- | XX- | X | XX- | XX- | X |
P: Superior A: Classifique A X: A pedido
|
12:1X2 22:2X2
|
31:1310nm 49:1490nm 55:1550nm 98: 980nm
|
01: 01:99 02: 02:98 ...... 50: 50:50
|
1: 1 medidor x: a pedido
|
fibra de 25:250μM fibra fraca de 09:900μM 20: cabo de 2mm 30: cabo de 3mm |
SC: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: nenhum conecte
|
A: A B: B C: C
|
|
Categoria | Número de porto | Comprimento de onda da operação | relação do acoplamento | Comprimento da fibra | Tipo da fibra | Conecte o tipo | Dimensão |
EX: WBC-P-12-35-50-1-00-2LU-LGX2U
Dimensões do pacote & estilo da trança
Código | Dimensão (milímetro) | Material | Estilo da trança | ||
Comprimento | Largura Diâmetro |
Altura | |||
A | 48 | 3 | Tubo do aço da mancha | fibra desencapada de 250µm | |
A30 | 30 | 2,4 | |||
A35 | 35 | 2,4 | |||
B | 55 | 3 | Tubo do aço da mancha | tubo fraco de 900µm | |
B48 | 48 | 3 | |||
B60 | 60 | 3 | |||
C1 | 90 | 16 | 9 | Caixa do metal | tubo de 900µm ou cabo fraco de 2mm/3mm |
C2 | 100 | 18 | 9,2 | ||
C3 | 85 | 18 | 10 | ||
D | 100 | 80 | 10 | Caixa do metal | tubo fraco de 900µm |
J1 | 120 | 80 | 10 | ||
J2 | 140 | 114 | 18 | ||
LGX1U | 129 | 125 | 29 | Caixa do metal | Adaptador |
LGX2U | 129 | 125 | 58 | ||
1U19 | 482,6 | 278 | 44 | ||
2U19 | 482,6 | 278 | 88 | ||
1*N 2*N Módulo |
100 | 80 | 10 | Caixa do metal | tubo de 900µm ou cabo fraco de 2mm/3mm |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
A pedido |
Outras dimensões do pacote podem ser feitas no pedido do cliente.
Pessoa de Contato: Ms. Penny
Telefone: 86-15902770185
Fax: 86-27-87196324