Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda de funcionamento: | 1260~1650nm | Tipo de fibra: | Corning G657A ou G652D |
---|---|---|---|
Configuração: | 1X4~2X64 | trança: | 0.25/0.9/2.0/3.0mm |
Perda de inserção: | 4.3~21.5dB | retorno de perda: | Inferior ou igual a 55dB |
Comprimento da fibra da entrada: | 10m, 20m, a pedido | Comprimento da fibra da saída: | 10m, 20m, a pedido |
Conector de entrada: | LC/UPC, SC/APC, etc. | Saída Conector: | LC/UPC, SC/APC, etc. |
Realçar: | Módulo do divisor do PLC,Divisor planar do circuito do Lightwave |
Mini-distribuição de aço do divisor do PLC do tubo 1 x 4 da fibra desencapada nenhum conector
EX: PLC-116-1-10-1-15-SA-SA-F
Descrição
O divisor planar do circuito do Lightwave é um componente passivo usado uniformemente rachando. O divisor do PLC é
construído com base no sistema exato do alinhamento e na tecnologia de fabricação madura. É inteiramente complacente
com exigência rebilitiy da qualificação GR-1209 e GR-1221 de Telcordia.
Características
Uniformidade e confiança altas
Comprimento de onda de funcionamento largo 1260~1650nm
Baixa perda do inserção e a do retorno
Construído com a categoria A de Corning G.657 ótica
Perda dependente da baixa polarização (PDL)
Temperatura de funcionamento -40°C a 85°C
Aplicações
Desenvolvimentos de FTTH
Redes de CATV
Distribuições de Access/PON
LAN, WAN, metro
Certificação e conformidade
Exigências de GR-1209-CORE para componentes óticos passivos.
Segurança de confiança Requiremnts de GR-1221-CORE para componentes óticos passivos.
Exigências de GR-326-CORE para conectores óticos de único modo e conjuntos de ligações em ponte.
Padrão de Intermateability do conector da fibra ótica TIA-604.
Diretriz orientadora de ROHS na limitação de substâncias perigosas
divisores do PLC 1xN/2xN (sem conecta)
Parâmetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||||
Escala de comprimento de onda do porto (nanômetro) | 1310±20; 1490±10; 1550±20 | ||||||||
Perda de inserção @ 1310 nm/1550 nanômetro | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 |
Uniformidade (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
PDL @ 1310/1550 de nanômetro (DB) | ≤0.3 | ||||||||
Perda do retorno @ 1310/1550 de nanômetro (DB) | ≤55 | ||||||||
Poder de entrada (mW) | 250 máximos | ||||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||
Tipo da fibra | Corning G657A1 |
Dimensões do pacote
WxHxL (milímetros) | PORTO | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Dimensões do pacote
LxWxH (milímetros) | PORTO | |||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Q: São você fábrica ou a empresa comercial?
A: Não. Nós somos fabricante profissional neste arquivado desde 2003.
Q: Que produtos amáveis você tem?
A: Divisor de FBT & de PLC, conectores da fibra, atenuador, adaptadores e isoladores… etc.
Q: Você fornece amostras grátis?
A: Sim. Amostra grátis a pedido para seu teste. Nós enviar-lhe-emos a amostra grátis se você paga os custos de envio.
Pessoa de Contato: Ms. Penny
Telefone: 86-15902770185
Fax: 86-27-87196324