Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome modelo: | tipo divisor da cremalheira de 1x64 2U do PLC | tipo do adaptador: | Palavra simples ou duplex |
---|---|---|---|
Aapter opcional: | SC DO ST FC DO LC | Tipo de fibra: | Único modo da única fibra |
Tipo de conector: | SC, LC, ST, FC, E200, LX.5, SMA, MTRJ, MPO | Pacote: | Tubulação de aço inoxidável, caixa do ABS, 19' cremalheira |
comprimento de onda: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Diâmetro do cabo: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm |
Garantia: | 2 anos | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
Realçar: | wdm da fibra ótica,filtro ótico de passe baixo |
Submeta o tipo montado divisor da cremalheira da caixa terminal 1x64 2U da fibra ótica de Odf do PLC
Breve descrição:
Os módulos de /demultiplexer do multiplexer do multi-canal de DWDM (Mux /DeMux) estão disponíveis no afastamento de canal da UIT de 200GHz. Demonstram a insensibilidade de pequenas perdas, da temperatura e o desempenho seguro em todas as soluções baratas da gestão do comprimento de onda da oferta dos módulos da aplicação de sistema. Mux/DeMux que forem apropriadas para o longo-curso, o metro, e a aplicação de acesso.
Características:
1) Estrutura padrão do tamanho, a de pouco peso e a razoável
2) Bandeja da tala dentro de variável
3) um tamanho padrão de 19 polegadas, uma luz no peso e estrutura robusta
4) Apropriado para a fita e a única fibra
5) Vária placa do painel para caber a relação diferente do adaptador
6) A marca dianteira na placa é fácil para a identificação e a operação
7) 24C, 36C, 48C, 96C, 144C opcional, com ou sem as tranças da fibra ótica e os adaptadores
8) Fácil para a gestão e o operatio
Aplicações:
1) Laço de subscritor das telecomunicações
2) Fibra a (FTTH) home
3) LAN/WAN
4) CATV
Especificação:
Parâmetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | SDWC: 1310&1550; STWC: 1310,1490&1550 | ||||||||||
Escala de comprimento de onda do porto (nanômetro) | 1310 ±40,1490 ±10 e 1550 ±40 | ||||||||||
Inserção Loss@1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformidade (DB) | 0,6 | 1 | 1,6 | 2 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | ||
PDL @ 1310/1550 de nanômetro (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Poder de entrada (mW) | 250max | ||||||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Fibra Tyope | Corning G657A1, 900μm, 2mm, tubo da perda de 3mm | ||||||||||
Dimensões (L×W×H) (milímetro) | 100×80×10,141×115×18, a pedido |
A especificação acima é sem conector
Outras especificações podem ser feitas no pedido do cliente
Cremalheira de 19 polegadas | LGX | ||||||||||
Configuração | 1U | 2U | 1U | 2U | |||||||
Dimensões do pacote (milímetros) | 482.6×278×44 | 482.6×278×88 | 129×125×29 | 129×125×58 | |||||||
A instalação Demensions (milímetro) | 462.7×11.0 (4-Φ6) | 462.7×27.5 (6-Φ6) | 118 (2-Φ6) | 118×29.2 (2-Φ7) |
Informação pedindo:
WDM | N | XX- | XX- | X | XX- | XX- | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: : SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
1:1m X: a pedido |
fibra de 25:250μM fibra fraca 20 de 09:900μM: cabo de 2mm 30: cabo de 3mm |
SC: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: |
A: A B: B C: C |
|||||
Categoria | Comprimento de onda da operação | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Tipo da trança | Tipo do conector | Método empacotado |
Imagens do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Penny
Telefone: 86-15902770185
Fax: 86-27-87196324