Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome modelo: | Remendo da fibra ótica de MPO | Tipo de fibra: | SM/MM/OM3 |
---|---|---|---|
Conector: | MPO/MTP-LC | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M ou personalizado |
Revestimento do cabo da fibra: | PVC, LSZH, OFNR, OFNP | Contagem da fibra do conector: | 12 núcleos |
Tipo polonês: | UPC ao UPC | retorno de perda: | Mais do que 50dB |
Diâmetro do cabo: | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm | Amostra: | Amostra do cabo de remendo da fibra ótica de MPO para livre |
Aplicação: | FTTX, equipamento de teste do WDM, netweork de PON | ||
Realçar: | Cabo da fuga de MPO,Conjuntos de cabo de MPO |
Remendo industrial interno da fibra ótica da proteção de OM4 OM3 MPO MTP
Descrição do produto:
cabo de ligação em ponte 16F Pre-terminado MPO
A ligação em ponte de OSFP-SR8 ou de MPO com o conector de 16F MPO é usada para a conexão entre o módulo ótico do transceptor de OSFP-SR8 400G no centro de dados.
Pode inteiramente encontrar a rede de alta velocidade áspera com baixa perda de inserção, perda do retorno alta usando o cabo de alta qualidade e componentes de MPO.
Benefícios de Features&:
O raio de curvatura menor do cabo para salvar o espaço, facilita o equipamento da dissipação da ventilação e de calor usando 3.0mm, cabo redondo de 3.6mm
Encontre a rede de alta velocidade áspera com baixa perda de inserção, perda do retorno alta OM3, OM4 e a outra fibra ótica está disponível concordando as exigências diferentes dos clientes.
Aplicação:
Desempenho ótico da fibra: | |||||
Conector de MPO | Manutenção programada do padrão | Manutenção programada de pequenas perdas | Padrão milímetro | Milímetro de pequenas perdas | |
Perda de inserção | Típico (DB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Máximo (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Perda do retorno (DB) | ≥60 para o APC (ângulo 8 polonês) |
≥20 para o PC | |||
≥50 para o PC | — | ||||
Homem/fêmea (DB) | Homem: com pinos, fêmea: sem pinos | ||||
Resistência à tração (DB) | ≤0.3 (66N máximo) | ||||
Vibração (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Ciclo térmico (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Parâmetro geométrico da Fim-cara | |||||
Artigo | Especs. | ||||
Manutenção programada | Milímetro | ||||
RX (milímetro) | MINUTO 2000 | ||||
Relé (milímetro) | MINUTO 5 | ||||
Altura da fibra (nanômetro) | 1000-3500 | ||||
Diff máximo. Altura toda (nanômetro) | Max: 500 | ||||
Diff máximo. Ajuste da altura (nanômetro) | Max: 300 | ||||
X ângulo da linha central (°) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
Ângulo da linha central de Y (°) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
Mergulho do núcleo | N/A | -100 ~ 200 |
Informação pedindo:
EX: MPO-M-GR-W-MM-08-N
MPO | - X | - XX | - X | - XX | - XX | - XX | - X |
F: fêmea M: homem |
GR: verde BG: bege YE: amarelo AQ: aqua Alta tensão: violeta BK: preto |
W: com virola N: nenhuma virola |
Manutenção programada: Manutenção programada SL: Manutenção programada de pequenas perdas Milímetro: Milímetro ML: Milímetro de pequenas perdas |
08:8-core 12:12 - núcleo 24:24 - núcleo |
R3: em volta de 3mm R4: em volta de 4mm BS: fita JS: fita com revestimento |
N: nenhuma barra P: com barra do punho |
|
Tipo do gênero | Cor do alojamento | Virola | Tipo da virola | Núcleo da virola | Tipo da bota | Barra do punho |
Imagens do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Penny
Telefone: 86-27-87196324
Fax: 86-27-87196324