Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome modelo: | SC UPC do divisor do PLC mini | Tipo de fibra: | G657A1 com 0.9mm |
---|---|---|---|
Tipo Splitter: | Tipo de aço do tubo | Comprimento de fibra: | 1Meter, 1.5Meter como pedido |
comprimento de onda: | 1260-1650nm | Método de moedura: | PC.UPC.APC |
Tipo do conector:: | SC, FC, LC, ST | Tipo: | único modo |
Aplicação: | GEPON, FTTH, FTTX | MOQ: | 20 pcs |
Realçar: | Módulo do divisor do PLC,Divisor planar do circuito do Lightwave |
Do divisor passivo do PLC das amostras grátis mini SC UPC 1x16 FTTH da mola
Descrição do produto:
Os divisores do PLC de Geehe caracterizam a baixa perda de inserção, a boa uniformidade do canal-à-canal e o baixo PDL sobre o 1260 à escala de comprimento de onda de 1650 nanômetro.
Para exigências de manutenção máximas do vigor e do mínimo da rede, estes divisores são projetados operar-se sobre uma variação da temperatura larga apropriada para a instalação exterior da planta.
Os operadores do serviço podem estender o serviço aos clientes que aproveitam-se das redes óticas passivas que exigem em qualquer lugar de 1 x 2 a 1 x 64 separações.
Características:
Aplicação:
Sistemas de FTTx
Redes de PON
Relações de CATV
Distribuição de sinal ótico
Faixa larga, CATV, telecomunicações, centros de dados, LAN, WAN, médico, forças armadas e rádio
Especificação:
Divisor ótico do PLC da fibra | |||||||||||
Parâmetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||||||
Escala de comprimento de onda do porto (nanômetro) | 1310 ±20,1490 ±10 e 1550 ±20 | ||||||||||
Perda de inserção @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformidade (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 de nanômetro (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Loss@ do retorno 1310/1551 de nanômetro (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Poder de entrada (mW) | 250max | ||||||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Tipo da fibra | Corning G657A1 |
Dimensões do pacote
WxHxL (milímetro) | PORTO | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
PORTO de WxHxL (milímetro)
100x80x10 1x4 1x8 2x4 2x8
120x80x18 1x16 1x32 2x16 2x32
140x114x18 1x32 2x32 1x64
Imagens do produto
Pessoa de Contato: Ms. Penny
Telefone: 86-15902770185
Fax: 86-27-87196324