Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Items modelo: | Divisor ótico | Tipo do conector: | SC, FC, LC, ST |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | 980&1550,1060&1550,1310&1550,1480&1550 | Estrutura: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
Pacote: | Preto tubo, da caixa negra do ABS, da cor de aço e prata | Cor fraca do tubo: | Branco/amarelo ou personalizado |
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Nome do modo: | WDM do único modo |
Garantia: | 12 meses | MOQ: | 20 PCes |
Realçar: | wdm da fibra ótica,filtro ótico de passe baixo |
divisor do cabo de fibra ótica do WDM de 1310nm 1550nm FBT com única janela
Breve descrição:
o WDM 980/1550nm e 1480/1550nm é amplamente utilizado em EDFA, que pode combinar o poder da bomba e o sinal ótico na Er-fibra.
1310/1550 de WDM pode ser usado para combinar ou rachar os sinais 1310nm e 1550nm óticos, que à capacidade dobro da transmissão de fibra e para assegurar uma comunicação do bi-sentido em uma única fibra.
Características:
1) Baixa perda adicional
2) Baixo PDL
3) Ambientalmente estável
4) Boa estabilidade térmica
5) Influência pequena do modo
6) Passband largo
7) Confiança alta
Aplicações:
Especificação:
Parâmetro | 980/1550nm WDM do WDM or1060/1550nm | WDM 1310/1550nm | WDM 1480/1550nm | ||||||
Tipo da fibra (DB) | Corning HI1060flex ou OFS BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 980 & 1550 | 1060 & 1550 | 1310 & 1550 | 1480 & 1550 | |||||
Largura de banda de funcionamento (nanômetro) | ±10/20 | ±15 | ±15 | ||||||
Categoria | P | P | P | P | |||||
Perda de inserção (DB) | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | |
Isolamento (DB) | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | |
PDL (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Diretividade (DB) | ≥55 | ||||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +85 |
A especificação acima é sem conector
Outras especificações podem ser feitas no pedido do cliente
Informação pedindo:
WDM | N | XX- | XX- | X | XX- | XX- | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: : SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
1:1m X: a pedido |
25:250μM Fiber fibra fraca 20 de 09:900μM: cabo de 2mm 30: cabo de 3mm |
SC: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: |
: B: B C: C |
|||||
Categoria | Comprimento de onda da operação | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Tipo da trança | Tipo do conector | Método empacotado |
Fábricas de Geehe:
Pessoa de Contato: Ms. Penny
Telefone: 86-27-87196324
Fax: 86-27-87196324