Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | PID: Fase dupla independente da polarização | Grau: | P/A |
---|---|---|---|
Comprimento de onda de operação: | 1310/1550nm | Tipo de fibra: | 0.25/0.9mm |
Comprimento de fibra: | Personalizado | nome: | isolador do poder superior |
Realçar: | ethernet optical isolator,high power optical isolator |
A categoria ótica do isolador 1310nm PID uns 0.25/0.9mm personalizou o conector
Informação pedindo
EX: ISO - PID-55-P-09-1-0.5-FC-M
ISO | X | XX- | X | XX | XX | XX- | M |
PID: Polarização Fase independente, dupla PISL: Baixa dispersão do modo da polarização |
31:1310nm 55:1550nm
|
P: Categoria de P A: Uma categoria
|
09:0.9mm 025:0.25mm
|
0.5:0.5m 1.0:1.0m |
FC: FC/UPC FÁ: FC/UPC ........ 00: NENHUM conector |
M: Φ52x32mm
|
|
Tipo | Comprimento de onda | Categoria | Diâmetro da fibra. | Comprimento da fibra | Conector | Embalagem |
Especificações
Parâmetro | Unidade | Única fase | Fase dupla | ||
Categoria | P | A | P | A | |
Comprimento de onda | nanômetro | C-faixa: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||
Perda de inserção (DB) (máximo) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
Isolamento (mínimo) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 |
PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
PMD | picosegundo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Perda do retorno de In/Out | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 |
Poder ótico máximo | mw | 500 | |||
Tempearture de funcionamento | ℃ | -10 ~ +65 | |||
Tempearture do armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |||
Pacote | nanômetro | Φ52x32 |
Características chaves
Remendo ótico Cola Epoxy-livre
Baixo PMD
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Aplicações
Amplificadores óticos
Sistemas do WDM
Terminal para os módulos óticos ativos
Pessoa de Contato: Penny