Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Cabo de Corning | Conector: | Torção personalizada |
---|---|---|---|
Programa demonstrativo: | WBC-12-135-50-20-NA-6/2 | Comprimento: | a pedido |
Código HS: | 85447000 | Diâmetro do cabo: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Modo da fibra: | Palavra simples ou duplex | ||
Realçar: | wdm fiber optic,fiber optic coupler |
Revestimento amarelo torcido cabo dos conectores 2.0/3.0mm da fibra ótica Y
Características:
Baixa perda de inserção, perda do retorno alta
Boas repetibilidade e permutabilidade
Aplicação
Longo-curso, metro e sistema do acesso
Fibra CATV e sistema de rede da fibra
Descrição:
O cabo de fibra ótica de Y é o cabo com os conectores torcidos terminados em suas extremidades respectivamente para liberar a conexão de salto do remendo claro.
Especificação
1. ESPECIFICAÇÃO ÓTICA E/OU ELÉTRICA
Parâmetro | Especificação | Unidade | Nota | |
Comprimento de onda de funcionamento | 1260~1360&1471~1611 | nanômetro | / | |
Relação nominal do acoplamento | 50/50 | |||
IL | IN→OUT-1 COMUM | ≤4.1 | DB | |
IN→OUT-2 COMUM | ||||
IN-1→COMMON PARA FORA | ||||
IN-2→COMMON PARA FORA | ||||
PDL | ≤0.2 | DB | ||
Uniformidade | ≤0.7 | DB | ||
Perda do retorno | ≥55 | DB | ||
Diretividade | ≥55 | DB |
NOTA: Todos os dados acima incluem a perda de conectores.
2.OPERATION/STORAGE TEMPERATURE/HUMIDITY
Parâmetro | Especificação | Unidade | Nota |
Temperatura de funcionamento | -20 ~ +70 | °C | |
Umidade da operação | 5~95 | %RH | |
Temperatura de armazenamento | -40~+85 | °C | |
Umidade do armazenamento | 5~95 | %RH | |
Manipulação do poder | 500 | mW |
3.PIGTAIL E CONECTOR
Parâmetro | Especificação | Unidade | Nota |
Trança da fibra | Tubo frente e verso de SMF-28e+ 1.8mm, LSZH | ||
Comprimento da fibra (todos os portos) | Veja a tabela abaixo | ||
Conectores |
TERRA COMUM: Simplex-LC/APC bota do 180-grau IN&OUT: Simplex-LC/PC bota do 45-grau |
||
Dimensão | φ13*130 | milímetro |
Pessoa de Contato: Penny