Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Name modelo: | Acoplador da fibra ótica 1x2 FBT | Tipo da fibra: | G652D G657A |
---|---|---|---|
estrutura: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Comprimento da fibra: | 1Meter, 1.5Meter como pedido |
Comprimento de onda: | 1260-1650nm | Método de moedura: | PC.UPC.APC |
Tipo do conector:: | SC, FC, LC, ST | Relação:: | 50:50 do 40:60 do 30:70 do 20:80 do 10:90 |
Aplicação: | GEPON, FTTH, FTTX | Diâmetro do cabo: | 0.9/2.0/3.0mm |
Realçar: | plc splitter module,planar lightwave circuit splitter |
Divisor da fibra ótica do PLC do conector 1*2 do SC, acoplador da fibra ótica 1x2 FBT
Descrição do produto:
A série do PLC de Geehe de divisores óticos pode ser usada para rachar o poder ótico transmitido em uma relação da fibra ótica. As versões com um grande número portos de saída estão disponíveis quando o tamanho pequeno do produto for garantido pela tecnologia planar.
Os divisores multimodos de Fibrain estão disponíveis com a relação rachada que varia de 1x2 até 1x16 e igualmente como 2x2, 2x4 e 3x8 assim como versões assimétricas (tais como 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 10/20/70, 15/15/70, 10/10/80, 40/40/20, 10/10/10/70). Os divisores do PLC de Fibrain MMF são compatíveis com as fibras multimodos das telecomunicações padrão, de OM1, com OM2 e OM3 a OM4.
Características:
Aplicação:
Redes do LAN
Centros de dados
Outras redes de telecomunicação óticas
Sensor e sistemas de vigilância
Especificação:
Divisor ótico do PLC da fibra | |||||||||||
Parâmetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||||||
Escala de comprimento de onda portuária (nanômetro) | 1310 ±20,1490 ±10 e 1550 ±20 | ||||||||||
Perda de inserção @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Uniformidade (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 de nanômetro (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Retorne Loss@ 1310/1551 de nanômetro (o DB) | ≤-55 | ||||||||||
Poder entrado (mW) | 250max | ||||||||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Tipo da fibra | Corning G657A1 |
Dimensões do pacote
WxHxL (milímetros) | PORTO | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Produto Packge
Pessoa de Contato: Penny